关联公告
暂无关联公告
贵阳市公共交通有限公司迈德国际A3栋等145项资产招租
2025-08-12
项目名称:贵阳市公共交通有限公司迈德国际A3栋等145项资产招租
项目编号:GP-C-ZL-2025479(479)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见标的清单
信息披露日期:2025-08-12 至 2025-08-18
招租信息披露申报表 | ||||||||||
贵阳市公共交通有限公司迈德国际A3栋等145项资产招租 | ||||||||||
项目编号:GP-C-ZL-2025479(479) | 信息披露期限:2025年8月12日至2025年8月18日(5个工作日) | |||||||||
标的情况简介:该项目位于标的位于贵阳市,分开招租,标的情况详见招租标的清单。 | ||||||||||
标的物是否有抵押担保情况:□ 是 ■ 否 | 标的物资产类型:□居住用房 □商业用房□闲置土地使用权 ■其他 | 标的是否有原承租户:详见招租标的清单 | ||||||||
备注 | ||||||||||
标的配套设施情况 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | ||||||||
电 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||||||
燃气 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||||||
电话 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||||||
光纤 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||||||
有线电视 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||||||
标的其他情况说明 | 1.租赁期间产生的所有费用由承租方自行承担(如:物业管理费、卫生费、水电费等)。 2.承租方不得对标的进行转租(收取转让费)、转让、转借、分租。 3.依照资产现状出租。现有装修拆除、内(外)部重新装修及设备设施维修改造等相关费用由承租人自行承担。重新装修的方案需符合国家相关规定,并书面报出租人审核同意后方可施工;如未经出租人同意就擅自施工,出租方将有权解除租赁合同,造成的一切损失由承租人自行承担。 4.承租方在租赁期限届满后及非招租方原因中途终止合同的,不得提出装修补偿要求,不得拆除、毁坏设施、设备或由承租人投入的装修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 6.计租面积详见招租标的清单,如承租方有异议时,以异议方委托的、双方均认可的具有相关资质的第三方测绘单位实测数据为准;如实测数据与计租面积误差在正负5%以内,租金不予调整;如实测数据与计租面积误差在正负5%以上的,以实测面积计租;应缴年度租金=实测面积×单位面积租金×12月。 7.本次项目部分标的存在原租户,且正在使用,同等条件下,原承租户享有优先承租权,意向承租方成为最终承租方的,应自行与原承租户协商搬离相关事宜。 | |||||||||
招租标的清单 | ||||||||||
序号 | 资产名称 | 资产 用途 | 招租面积(㎡) | 年租金(元) | 产权 用途 | 是否办理不动产权证 | 是否有原租户 | 租期(年) | 经营准备期(月) | 交易保证金 |
1 | 观山湖区迈德国际A3栋1-14 | 商业 | 144.43 | 131720.16 | 商业 | 是 | 无 | 3 | 1 | 26400.00 |
2 | 观山湖区迈德国际A3栋408 | 办公 | 270.14 | 113458.80 | 办公 | 是 | 无 | 3 | 1 | 22700.00 |
3 | 观山湖区迈德国际A3栋410 | 办公 | 99.93 | 41970.60 | 无 | 3 | 1 | 8400.00 | ||
4 | 观山湖区迈德国际A3栋415 | 办公 | 101.65 | 42693.89 | 无 | 3 | 1 | 8500.00 | ||
5 | 观山湖区迈德国际A3栋416 | 办公 | 270.80 | 113734.01 | 无 | 3 | 1 | 22800.00 | ||
6 | 观山湖区迈德国际A3栋501 | 办公 | 259.12 | 108830.40 | 是 | 无 | 3 | 0 | 21800.00 | |
7 | 观山湖区迈德国际A3栋502 | 办公 | 106.35 | 44667.00 | 无 | 3 | 0 | 9000.00 | ||
8 | 观山湖区迈德国际A3栋503 | 办公 | 106.35 | 44667.00 | 无 | 3 | 0 | 9000.00 | ||
9 | 观山湖区迈德国际A3栋505 | 办公 | 108.51 | 45574.20 | 无 | 3 | 0 | 9100.00 | ||
10 | 观山湖区迈德国际A3栋511 | 办公 | 106.35 | 44667.00 | 无 | 3 | 0 | 9000.00 | ||
11 | 观山湖区迈德国际A3栋516 | 办公 | 106.05 | 44541.00 | 无 | 3 | 0 | 8900.00 | ||
12 | 观山湖区迈德国际A3栋506 | 办公 | 147.40 | 61908.00 | 无 | 3 | 1 | 12400.00 | ||
13 | 观山湖区迈德国际A3栋507 | 办公 | 270.36 | 113551.20 | 无 | 3 | 1 | 22800.00 | ||
14 | 观山湖区迈德国际A3栋508 | 办公 | 285.16 | 119767.20 | 无 | 3 | 1 | 24000.00 | ||
15 | 观山湖区迈德国际A3栋509 | 办公 | 282.20 | 118524.00 | 无 | 3 | 1 | 23700.00 | ||
16 | 观山湖区迈德国际A3栋510 | 办公 | 110.96 | 46603.20 | 无 | 3 | 1 | 9300.00 | ||
17 | 观山湖区迈德国际A3栋512 | 办公 | 122.26 | 51349.20 | 无 | 3 | 1 | 10300.00 | ||
18 | 观山湖区迈德国际A3栋513 | 办公 | 121.84 | 51172.80 | 无 | 3 | 1 | 10200.00 | ||
19 | 观山湖区迈德国际A3栋515 | 办公 | 106.67 | 44801.40 | 无 | 3 | 1 | 9000.00 | ||
20 | 观山湖区迈德国际A3栋517 | 办公 | 256.52 | 107738.40 | 无 | 3 | 1 | 21600.00 | ||
21 | 观山湖区迈德国际A3栋601 | 办公 | 865.60 | 363552.00 | 是 | 无 | 3 | 1 | 72700.00 | |
22 | 观山湖区迈德国际A3栋602 | 办公 | 297.62 | 125000.40 | 无 | 3 | 1 | 25000.00 | ||
23 | 观山湖区迈德国际A3栋603 | 办公 | 309.33 | 129918.60 | 无 | 3 | 1 | 26000.00 | ||
24 | 观山湖区迈德国际A3栋606 | 办公 | 247.18 | 103815.60 | 无 | 3 | 1 | 20800.00 | ||
25 | 观山湖区迈德国际A3栋701 | 办公 | 263.46 | 110653.20 | 是 | 无 | 3 | 1 | 22100.00 | |
26 | 观山湖区迈德国际A3栋708A | 办公 | 128.50 | 53970.00 | 无 | 3 | 1 | 10800.00 | ||
27 | 观山湖区迈德国际A3栋719 | 办公 | 430.00 | 180600.00 | 无 | 3 | 1 | 36100.00 | ||
28 | 观山湖区迈德国际A3栋805 | 办公 | 613.90 | 257838.00 | 是 | 无 | 3 | 1 | 51600.00 | |
29 | 观山湖区迈德国际A3栋806A | 办公 | 230.00 | 96600.00 | 无 | 3 | 1 | 19300.00 | ||
30 | 观山湖区迈德国际A3栋901 | 办公 | 201.76 | 84739.20 | 是 | 无 | 3 | 1 | 17000.00 | |
31 | 观山湖区迈德国际A3栋905 | 办公 | 288.40 | 121128.00 | 无 | 3 | 1 | 24200.00 | ||
32 | 观山湖区迈德国际A3栋908 | 办公 | 229.00 | 96180.00 | 无 | 3 | 1 | 19200.00 | ||
33 | 观山湖区迈德国际A3栋910 | 办公 | 745.83 | 313248.60 | 无 | 3 | 1 | 62600.00 | ||
34 | 观山湖区迈德国际A3栋第10层 | 办公 | 2496.10 | 1048362.00 | 是 | 无 | 3 | 0 | 210000.00 | |
35 | 观山湖区迈德国际A3栋1106A | 办公 | 60.00 | 25200.00 | 是 | 无 | 3 | 1 | 5040.00 | |
36 | 观山湖区迈德国际A3栋11-7A | 办公 | 72.93 | 30631.76 | 无 | 3 | 1 | 6100.00 | ||
37 | 观山湖区迈德国际A3栋11-7B | 办公 | 72.87 | 30604.50 | 无 | 3 | 1 | 6100.00 | ||
38 | 观山湖区迈德国际A3栋11-8 | 办公 | 136.60 | 57372.37 | 无 | 3 | 1 | 11500.00 | ||
39 | 观山湖区迈德国际A3栋11-9A | 办公 | 171.86 | 72180.56 | 无 | 3 | 1 | 14400.00 | ||
40 | 观山湖区迈德国际A3栋11-9B | 办公 | 108.43 | 45542.17 | 无 | 3 | 1 | 9100.00 | ||
41 | 观山湖区迈德国际A3栋11-10 | 办公 | 162.59 | 68289.41 | 无 | 3 | 1 | 13700.00 | ||
42 | 观山湖区迈德国际A3栋11-11A | 办公 | 53.58 | 22501.91 | 无 | 3 | 1 | 4500.00 | ||
43 | 观山湖区迈德国际A3栋11-11B | 办公 | 154.66 | 64957.05 | 无 | 3 | 1 | 13000.00 | ||
44 | 观山湖区迈德国际A3栋11-12A | 办公 | 60.67 | 25479.90 | 无 | 3 | 1 | 5100.00 | ||
45 | 观山湖区迈德国际A3栋11-12B | 办公 | 144.42 | 60657.02 | 无 | 3 | 1 | 12100.00 | ||
46 | 观山湖区迈德国际A3栋11-13 | 办公 | 215.96 | 90702.73 | 无 | 3 | 1 | 18100.00 | ||
47 | 观山湖区迈德国际A3栋1201 | 办公 | 100.43 | 42180.60 | 是 | 无 | 3 | 1 | 8400.00 | |
观山湖区迈德国际A3栋1215 | 办公 | 420.37 | 176555.40 | 无 | 3 | 1 | 35300.00 | |||
48 | 观山湖区迈德国际A3栋1216 | 办公 | 287.78 | 120867.60 | 无 | 3 | 1 | 24200.00 | ||
49 | 观山湖区迈德国际A3栋1217 | 办公 | 185.00 | 77700.00 | 无 | 3 | 1 | 15600.00 | ||
50 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)负1层38-夹-1 | 库房 | 42.60 | 7668.00 | 是 | 无 | 3 | 0 | 1550.00 | |
51 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)负1层38-夹-2 | 库房 | 42.60 | 7668.00 | 无 | 3 | 0 | 1550.00 | ||
52 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)负1层38-夹-3 | 库房 | 42.60 | 7668.00 | 无 | 3 | 0 | 1550.00 | ||
53 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)负1层38-夹-4 | 库房 | 42.60 | 7668.00 | 无 | 3 | 0 | 1550.00 | ||
54 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)负1层38-夹-5 | 库房 | 42.60 | 7668.00 | 是 | 3 | 0 | 1550.00 | ||
55 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)负1层38-夹-6 | 库房 | 42.60 | 7668.00 | 无 | 3 | 0 | 1550.00 | ||
56 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)负1层1-1A | 门面 | 26.73 | 11226.60 | 交通服务场站用地 | 是 | 无 | 3 | 1 | 2250.00 |
57 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)1-1B | 门面 | 28.00 | 11760.00 | 无 | 3 | 1 | 2350.00 | ||
58 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)1-4 | 门面 | 30.53 | 12822.60 | 无 | 3 | 1 | 2600.00 | ||
59 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)1-5 | 门面 | 30.53 | 12822.60 | 无 | 3 | 1 | 2600.00 | ||
60 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)1-6A | 门面 | 30.53 | 12822.60 | 是 | 3 | 0 | 2600.00 | ||
61 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)1-6B | 门面 | 30.53 | 12822.60 | 无 | 3 | 1 | 2600.00 | ||
62 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)1-7A | 门面 | 30.53 | 12822.60 | 无 | 3 | 1 | 2600.00 | ||
63 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)1-8 | 门面 | 50.29 | 21121.80 | 是 | 3 | 0 | 4200.00 | ||
64 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)38-2 | 办公 | 733.44 | 105615.36 | 无 | 3 | 1 | 21100.00 | ||
65 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)38-3 | 办公 | 733.44 | 105615.36 | 无 | 3 | 1 | 21100.00 | ||
66 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)38-4 | 办公 | 733.44 | 105615.36 | 无 | 3 | 1 | 21100.00 | ||
67 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)38-5 | 办公 | 733.44 | 105615.36 | 无 | 3 | 1 | 21100.00 | ||
68 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)38-6 | 办公 | 213.46 | 30738.24 | 无 | 3 | 1 | 6100.00 | ||
69 | 南明区凤凰村十四号生产用房(38栋)1层(附1-8) | 库房 | 85.20 | 12268.80 | 是 | 3 | 0 | 2500.00 | ||
70 | 南明区花溪大道北段426号(40栋)2层(2号门2、3) | 写字间 | 35.00 | 5040.00 | 无 | 无 | 是 | 3 | 0 | 1000.00 |
71 | 南明区花溪大道北段426号(40栋)1-1 | 场地 | 251.56 | 30187.20 | 无 | 无 | 无 | 3 | 1 | 6000.00 |
72 | 南明区花溪大道北段426号(40栋)1-1 | 库房 | 1062.76 | 255062.40 | 车间 | 是 | 无 | 3 | 1 | 51000.00 |
73 | 南明区花溪大道北段426号(40栋)3-1 | 办公 | 384.00 | 69120.00 | 办公 | 是 | 是 | 3 | 0 | 13900.00 |
74 | 南明区花溪大道北段426号(40栋)3-2 | 办公 | 690.03 | 124205.40 | 无 | 3 | 1 | 24900.00 | ||
75 | 南明区花溪大道北段426号(40栋)2-1(展厅1#) | 门面 | 91.00 | 45864.00 | 车间 | 是 | 无 | 3 | 1 | 9200.00 |
76 | 南明区花溪大道北段426号(40栋)2-1(展厅4#) | 门面 | 91.00 | 45864.00 | 无 | 3 | 1 | 9200.00 | ||
77 | 南明区花溪大道北段426号(40栋)2-1(展厅9#) | 门面 | 87.85 | 44276.40 | 无 | 3 | 1 | 8900.00 | ||
78 | 南明区花溪大道北段426号(40栋)2-1(展厅8#) | 门面 | 95.20 | 47980.80 | 是 | 3 | 0 | 9600.00 | ||
79 | 南明区花溪大道北段426号(40栋)2-1(展厅7#) | 门面 | 91.00 | 45864.00 | 是 | 3 | 0 | 9200.00 | ||
80 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-13 | 门面 | 99.80 | 41916.00 | 车间 | 是 | 是 | 3 | 0 | 8400.00 |
81 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-12 | 门面 | 42.27 | 17753.40 | 是 | 3 | 0 | 3600.00 | ||
82 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-1A | 门面 | 45.55 | 19131.00 | 是 | 3 | 0 | 3800.00 | ||
83 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-1B | 门面 | 43.87 | 18425.40 | 无 | 3 | 1 | 3700.00 | ||
84 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-3 | 门面 | 73.97 | 31067.40 | 无 | 3 | 1 | 6200.00 | ||
85 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-4 | 门面 | 29.97 | 12587.40 | 无 | 3 | 1 | 2500.00 | ||
86 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-5 | 门面 | 35.52 | 14918.40 | 无 | 3 | 1 | 3000.00 | ||
87 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-6 | 门面 | 34.41 | 14452.20 | 无 | 3 | 1 | 2900.00 | ||
88 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-7 | 门面 | 102.72 | 43142.40 | 无 | 3 | 1 | 8600.00 | ||
89 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-8A | 门面 | 36.40 | 15288.00 | 是 | 3 | 0 | 3100.00 | ||
90 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-8B | 门面 | 35.75 | 15015.00 | 无 | 3 | 1 | 3000.00 | ||
91 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-11A | 门面 | 33.47 | 14057.40 | 无 | 3 | 1 | 2800.00 | ||
92 | 南明区花溪大道北段468号39栋2-11B | 门面 | 37.57 | 15779.40 | 是 | 3 | 0 | 3200.00 | ||
93 | 南明区花溪大道北段468号39栋1-11 | 库房 | 41.00 | 7380.00 | 车间 | 是 | 是 | 3 | 0 | 1500.00 |
94 | 南明区花溪大道北段468号39栋1-4 | 库房 | 42.00 | 7560.00 | 是 | 3 | 0 | 1500.00 | ||
95 | 南明区花溪大道北段468号39栋1-10 | 库房 | 25.70 | 4626.00 | 是 | 3 | 0 | 950.00 | ||
96 | 南明区花溪大道北段468号39栋1-5 | 库房 | 79.65 | 14337.00 | 无 | 3 | 1 | 2900.00 | ||
97 | 南明区花溪大道北段468号39栋1-12 | 库房 | 23.00 | 4140.00 | 无 | 3 | 1 | 800.00 | ||
98 | 南明区花溪大道北段428A栋负1-5 | 库房 | 228.40 | 41112.00 | 是 | 是 | 3 | 0 | 8200.00 | |
99 | 南明区凤凰村凤凰翠堤1-1 | 门面 | 146.40 | 43920.00 | 无 | 无 | 无 | 3 | 1 | 8800.00 |
100 | 南明区凤凰村凤凰翠堤2-1 | 写字间 | 129.09 | 18588.96 | 无 | 无 | 3 | 1 | 3700.00 | |
101 | 南明区凤凰村凤凰翠堤1栋1单元1号 | 住宅 | 131.45 | 18928.80 | 办公 | 是 | 无 | 3 | 1 | 3800.00 |
102 | 南明区花溪大道北段420号凤凰村停车场尾检车间待检棚(1栋1号) | 钢棚 | 115.40 | 20772.00 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0 | 4200.00 |
南明区花溪大道北段420号凤凰村停车场2栋1号 | 写字间 | 33.33 | 5999.40 | 无 | 无 | 3 | 0 | 1200.00 | ||
103 | 南明区花溪大道北段420号凤凰村停车场2栋2、3号 | 写字间 | 30.51 | 5491.80 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0 | 1100.00 |
104 | 南明区花溪大道北段420号凤凰村停车场5栋 | 写字间 | 188.44 | 33919.20 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0 | 6800.00 |
105 | 南明区花溪大道北段420号凤凰村生产用房24栋 | 写字间 | 144.35 | 25983.00 | 无 | 无 | 无 | 3 | 1 | 5200.00 |
106 | 南明区花溪大道北段420号凤凰村生产用房27栋 | 写字间 | 87.62 | 15771.60 | 无 | 是 | 3 | 0 | 3200.00 | |
107 | 花溪大道北段428号商住楼B栋1-7(原靓彩) | 写字间 | 267.00 | 48060.00 | 无 | 是 | 3 | 0 | 9600.00 | |
108 | 云岩区三桥南路97号1-1 | 场地 | 200.00 | 19200.00 | 无 | 是 | 3 | 0 | 3800.00 | |
109 | 云岩区三桥南路97号2-10、2-12 | 写字间 | 53.56 | 7712.64 | 无 | 3 | 0 | 1500.00 | ||
110 | 云岩区三桥南路97号1-6 | 门面 | 39.24 | 9417.60 | 无 | 无 | 无 | 3 | 1 | 1900.00 |
111 | 云岩区三桥南路97号1-7 | 门面 | 39.24 | 9417.60 | 无 | 无 | 3 | 1 | 1900.00 | |
112 | 云岩区三桥南路97号1-9 | 门面 | 38.27 | 9184.80 | 无 | 无 | 3 | 1 | 1800.00 | |
113 | 云岩区三桥南路97号1-10 | 门面 | 59.33 | 14239.20 | 无 | 无 | 3 | 1 | 2800.00 | |
114 | 云岩区三桥南路97号1-11、1-12 | 门面 | 37.22 | 8932.80 | 无 | 无 | 3 | 1 | 1800.00 | |
115 | 云岩区三桥南路97号2-3 | 写字间 | 17.36 | 2499.84 | 无 | 无 | 3 | 1 | 500.00 | |
116 | 云岩区三桥南路97号2-4 | 写字间 | 14.32 | 2062.08 | 无 | 无 | 3 | 1 | 500.00 | |
117 | 云岩区三桥南路97号2-5 | 写字间 | 12.58 | 1811.52 | 无 | 无 | 3 | 1 | 400.00 | |
118 | 云岩区三桥南路97号2-6 | 写字间 | 24.80 | 3571.20 | 无 | 无 | 3 | 1 | 700.00 | |
119 | 云岩区三桥南路97号2-7 | 写字间 | 24.80 | 3571.20 | 无 | 无 | 3 | 1 | 700.00 | |
120 | 云岩区三桥南路97号2-8 | 写字间 | 24.80 | 3571.20 | 无 | 无 | 3 | 1 | 700.00 | |
121 | 云岩区三桥南路97号2-11 | 写字间 | 26.78 | 3856.32 | 无 | 无 | 3 | 1 | 800.00 | |
122 | 云岩区三桥南路97号2-13 | 写字间 | 26.78 | 3856.32 | 无 | 无 | 3 | 1 | 800.00 | |
123 | 云岩区三桥南路97号2-14 | 写字间 | 26.78 | 3856.32 | 无 | 无 | 3 | 1 | 800.00 | |
124 | 云岩区三桥南路97号2-15 | 写字间 | 26.78 | 3856.32 | 无 | 无 | 3 | 1 | 800.00 | |
125 | 云岩区三桥南路97号2-16 | 写字间 | 17.85 | 2570.40 | 无 | 无 | 3 | 1 | 500.00 | |
126 | 云岩区三桥南路115号1 | 写字间 | 333.22 | 47983.68 | 是 | 无 | 3 | 1 | 9600.00 | |
127 | 南明区油榨街32-34号1、2 | 门面 | 62.00 | 193440.00 | 车间 | 是 | 无 | 3 | 0 | 38700.00 |
128 | 南明区油榨街32-34号3 | 门面 | 41.00 | 127920.00 | 无 | 3 | 0 | 25600.00 | ||
129 | 南明区油榨街32-34号15 | 门面 | 21.00 | 50400.00 | 无 | 3 | 0 | 10100.00 | ||
130 | 南明区油榨街32-34号19 | 门面 | 15.00 | 36000.00 | 无 | 3 | 0 | 7200.00 | ||
131 | 云岩区贵乌路半边街28号12栋1-1 | 住宅 | 57.06 | 6847.20 | 住宅 | 是 | 无 | 3 | 1 | 1400.00 |
132 | 云岩区贵乌路半边街28号14栋7 | 写字间 | 108.80 | 19584.00 | 工业用地/其他 | 是 | 无 | 3 | 1 | 4000.00 |
133 | 云岩区贵乌路半边街28号14栋4 | 写字间 | 173.53 | 31235.40 | 无 | 3 | 1 | 6200.00 | ||
134 | 云岩区贵乌路半边街28号14栋2 | 写字间 | 108.80 | 19584.00 | 无 | 3 | 1 | 3900.00 | ||
135 | 云岩区贵乌路半边街28号14栋1 | 写字间 | 121.00 | 21780.00 | 无 | 3 | 1 | 4400.00 | ||
136 | 云岩区贵乌路半边街28号14栋9 | 写字间 | 16.00 | 2880.00 | 无 | 3 | 1 | 600.00 | ||
137 | 云岩区贵乌路半边街28号1层(豆腐坊1、2、3#) | 商业 | 121.65 | 21897.00 | 无 | 无 | 是 | 3 | 0 | 4400.00 |
138 | 云岩区黔灵乡廖高坡组1层7 | 商业 | 175.00 | 25200.00 | 无 | 无 | 是 | 3 | 0 | 5000.00 |
云岩区黔灵乡廖高坡组2层7 | 场地 | 425.00 | 30600.00 | 无 | 无 | 3 | 0 | 6100.00 | ||
139 | 云岩区宝山北路165号附113号附5# | 门面 | 12.00 | 23040.00 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0 | 4600.00 |
140 | 云岩区宝山北路165号附114号附6# | 门面 | 15.00 | 28800.00 | 无 | 无 | 是 | 3 | 0 | 5800.00 |
141 | 云岩区宝山北路165号附115号1-2 | 门面 | 15.50 | 29760.00 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0 | 6000.00 |
142 | 乌当区新添寨高新路(南方汇通)1-1 | 门面 | 39.00 | 9360.00 | 无 | 无 | 无 | 3 | 1 | 1900.00 |
143 | 云岩区中山西路97号腾达广场A栋1-61 | 商铺 | 92.75 | 22260.00 | 商业 | 是 | 无 | 3 | 1 | 4500.00 |
144 | 花溪洛平枢纽站1 | 场地 | 326.60 | 27434.40 | 无 | 无 | 无 | 5 | 3 | 5500.00 |
145 | 花溪大道北段694号9栋 | 场地 | 100.00 | 12000.00 | 无 | 无 | 无 | 5 | 3 | 2400.00 |
对承租方资质的要求 | 承租方性质 | □法人 □自然人 □ 其他组织 □以上都可以 | 本次报名仅接受企业法人、个体工商户、自然人,不接受联合体报名。 | |||||||
资格条件 | ||||||||||
对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护和缴纳相关费用 | ||||||||
安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | ||||||||
用途限制 | 严禁经营储存易燃易爆或剧毒危险物品 | |||||||||
对租赁方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期详见招租标的清单,经营准备期详见招租标的清单,经营准备期不计租金。 | |||||||
租金挂牌价 | 详见招租标的清单 | 租金递增幅度以上一年租金缴纳为基础,每满一年递增1.5%。 | ||||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 □其他: | 遵循先交租金后使用的原则,按季度支付。承租方自合同签订15个工作日内,交付首次租金,后续交租金为上期期满前10日。 | ||||||||
履约保证金 | 按首年3个月的租金标准收取 | (一)承租方需向招租方缴纳首年3个月金作为履约保证金,于正式签订租赁合同之日交付,租赁届满时退还;因承租方自身原因造成违约履约保证金不予退还。 (二)如不存在违约情况,在租赁期满后15个工作日内应将履约违约金全额退还承租方,履约保证金不计息。 | ||||||||
交易保证金 | 详见招租标的清单 | 1.如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金为报名时交纳且交纳截止时间为挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准)。本所有权从承租方交易的保证金中扣除承租方应承担支付于本所的交易服务费用。 | ||||||||
其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式,价高者得;2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料: 1、意向承租方为依法成立的企业法人提供符合营业执照复印件,法人身份证,授权委托书和受托人身份证; 2、意向承租方为个体工商户提供身份证复印件及营业执照复印件; 3、意向承租方为自然人提供身份证复印件; 4、意向承租方登记表; 5、交易保证金须知。 6、交易服务费收取标准须知(所有提交资料均需加盖手印或公章) | ||||||||
承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费 | ||||||||||
确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订《租赁合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 | ||||||||||
信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不变更信息披露条件,延长5个工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||||||
( )B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | ||||||||||
( )C.终止信息披露。 | ||||||||||
标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本出租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并诺: 1、本出租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜。 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 | |||||||||
保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 | |||||||||
附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及交易保证金须知执行 意向承租方享有以下权利 (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料 (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 | ||||||||||
项目联系人:郭经理、雷经理 联系电话:0851-86793166 |