从江旅游集散中心项目一期2#ABCD栋(商铺)招租项目
2025-07-03
项目名称:从江旅游集散中心项目一期2#ABCD栋(商铺)招租项目
项目编号:GP-B-ZL-2025403(403)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见披露表
信息披露日期:2025-07-03 至 2025-07-23
| 招租信息披露申报表 | ||||||
| 从江旅游集散中心项目一期2#ABCD栋(商铺)招租项目 | ||||||
| 项目编号:GP-B-ZL-2025403(403) | 信息披露期限:5个工作日 | |||||
| 标的情况简介:详见标的清单 | ||||||
| 标的物是否有抵押担保情况:□ 是 ■ 否 | 标的物资产类型:□居住用房 □商业用房□闲置土地使用权 □其他 | 标的是否有原承租户: □ 是 ■ 否 | ||||
| 备注 | ||||||
| 标的配套设施情况 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | ||||
| 电 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 燃气 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 电话 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 光纤 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 有线电视 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 标的其他情况说明 | 1.租赁期间产生的所有费用由承租方自行承担(如:物业管理费、卫生费、水电费等)。 2.承租方不得对标的进行转租(收取转让费)、转让、转借、分租。 3.依照房屋现状出租。现有装修拆除、内(外)部重新装修及设备设施维修改造等相关费用由承租人自行承担。重新装修的方案需符合国家相关规定,并书面报出租人审核同意后方可施工;如未经出租人同意就擅自施工,出租方将有权解除租赁合同,造成的一切损失由承租人自行承担。 4.承租方在租赁期限届满后及非招租方原因中途终止合同的,不得提出装修补偿要求,不得拆除、毁坏设施、设备或由承租人投入的装修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 租期中的其他费用: (1)物业管理费:1.5元/㎡/月(从江县城商业区物业费平均水平); (2)水电费、公摊费:按实际使用结算(实行一户一表),安装费用租户自行负责; (3)装修保证金:收取1个月租金作为装修保证金,装修完成,经甲方验收合格后无息退还; (4)停车费:包月200元/月/车,小型车辆:30分钟内免费,1小时2元/辆以此类推,24小时内最高累计不超过40元;大型车辆:30分钟内免费,1小时3元/辆以此类推,24小时内最高累计不超过60元; (5)公共事业费押金:按1个月租金收取水、电费押金,撤场时无息退还。 | |||||
| 对承租方资质的要求 | 承租方性质 | □法人 □自然人 □ 其他组织 ■以上都可以 | ||||
| 资格条件 | 无 | |||||
| 对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护和缴纳相关费用 | ||||
| 安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | ||||
| 用途限制 | 详见标的清单 | |||||
| 对租赁方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 详见标的清单 | |||
| 租金挂牌价 | 详见标的清单 | 租金递增:前两年租金无涨幅,第三年开始租金每年按3%递增; | ||||
| 租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 □其他: | 详见标的清单 | ||||
| 租赁押金 | 详见标的清单 | 签约后收取租赁押金,撤场时无息退还; | ||||
| 交易保证金 | 按首年租金20%取整 | 如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金为报名时交纳且交纳截止时间为挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准)。本所有权从承租方交易的保证金中扣除承租方应承担支付于本所的交易服务费用 | ||||
| 其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式,价高者得;2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料:1、提供在有效期内的营业执照复印件;2、法定代表人身份证复印件;如是授权代表需提供授权代表授权书;授权代表身份证及复印件;3、承租方为自然人的,提供本人身份证原件及复印件;4、意向承租方登记表;5、交易保证金须知。(以上资料加盖公章或按手印) | ||||
| 承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费 | ||||||
| 确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订《租赁合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 | ||||||
| 信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不变更信息披露条件,延长5个工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
| ( )B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | ||||||
| ( )C.终止信息披露。 | ||||||
| 标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本出租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并诺: 1、本出租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜。 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 | |||||
| 保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 | |||||
| 附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及交易保证金须知执行 意向承租方享有以下权利 (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料 (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 | ||||||
| 项目联系人: 汪经理 王经理 联系电话:0851-86793166 | ||||||
| 招租标的清单 | |||||||||
| 标的 | 资产名称 | 招租面积(㎡) | 租期(年) | 年租金(元) | 租赁押金 | 租金支付方式 | 用途限制 | 免租期 | 是否办理不动产权证 |
| 1 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-1号商铺 | 38.46 | 3 | 11538.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 2 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-2号商铺 | 39.26 | 3 | 11778.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 3 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-3号商铺 | 291.23 | 3 | 87369.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 4 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-4号商铺 | 93.55 | 3 | 28065.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 5 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-5号商铺 | 41.23 | 3 | 12369.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 6 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-6号商铺 | 52.32 | 3 | 15696.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 7 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-7号商铺 | 92.33 | 3 | 27699.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 8 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-8号商铺 | 616.26 | 3 | 184878.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 9 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-9号商铺 | 39.26 | 3 | 11778.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 10 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-10号商铺 | 30.65 | 3 | 9195.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 11 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-11号商铺 | 30.98 | 3 | 9294.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 12 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-12号商铺 | 57.98 | 3 | 17394.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 13 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-13号商铺 | 57.05 | 3 | 17115.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 14 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-14号商铺 | 57.05 | 3 | 17115.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 15 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-15号商铺 | 57.56 | 3 | 17268.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 16 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-16号商铺 | 74.78 | 3 | 22434.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 17 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-17号商铺 | 39.26 | 3 | 11778.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 18 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-18号商铺 | 39.26 | 3 | 11778.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 19 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-19号商铺 | 27.52 | 3 | 8256.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 20 | 从江旅游集散中心项目2#-A-1-20号商铺 | 30.42 | 3 | 9126.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 21 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-1号商铺 | 92.33 | 3 | 16619.40 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 22 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-2号商铺 | 424.89 | 3 | 76480.20 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 23 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-3号商铺 | 19.61 | 3 | 3529.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 24 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-4号商铺 | 19.61 | 3 | 3529.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 25 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-5号商铺 | 19.61 | 3 | 3529.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 26 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-6号商铺 | 19.61 | 3 | 3529.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 27 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-7号商铺 | 50.07 | 3 | 9012.60 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 28 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-8号商铺 | 47.69 | 3 | 8584.20 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 29 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-9号商铺 | 47.69 | 3 | 8584.20 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 30 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-10号商铺 | 45.30 | 3 | 8154.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 31 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-11号商铺 | 190.73 | 3 | 34331.40 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 32 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-12号商铺 | 68.75 | 3 | 12375.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 33 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-13号商铺 | 39.26 | 3 | 7066.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 34 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-14号商铺 | 39.26 | 3 | 7066.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 35 | 从江旅游集散中心项目2#-A-2-15号商铺 | 59.90 | 3 | 10782.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 36 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-1号商铺 | 356.53 | 3 | 106959.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 37 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-2号商铺 | 33.95 | 3 | 10185.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 38 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-3号商铺 | 27.85 | 3 | 8355.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 39 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-4号商铺 | 39.80 | 3 | 11940.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 40 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-5号商铺 | 38.80 | 3 | 11640.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 41 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-6号商铺 | 38.80 | 3 | 11640.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 42 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-7号商铺 | 47.37 | 3 | 14211.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 43 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-8号商铺 | 44.51 | 3 | 13353.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 44 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-9号商铺 | 44.51 | 3 | 13353.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 45 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-10号商铺 | 44.51 | 3 | 13353.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 46 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-11号商铺 | 35.95 | 3 | 10785.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 47 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-12号商铺 | 19.76 | 3 | 5928.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 48 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-13号商铺 | 20.76 | 3 | 6228.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 49 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-14号商铺 | 38.80 | 3 | 11640.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 50 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-15号商铺 | 39.78 | 3 | 11934.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 51 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-16号商铺 | 39.78 | 3 | 11934.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 52 | 从江旅游集散中心项目2#-B-1-17号商铺 | 91.40 | 3 | 27420.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 53 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-1号商铺 | 50.94 | 3 | 9169.20 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 54 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-2号商铺 | 40.71 | 3 | 7327.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 55 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-3号商铺 | 53.70 | 3 | 9666.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 56 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-4号商铺 | 53.08 | 3 | 9554.40 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 57 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-5号商铺 | 53.08 | 3 | 9554.40 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 58 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-6号商铺 | 53.08 | 3 | 9554.40 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 59 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-7号商铺 | 79.76 | 3 | 14356.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 60 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-8号商铺 | 79.81 | 3 | 14365.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 61 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-9号商铺 | 203.66 | 3 | 36658.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 62 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-10号商铺 | 19.76 | 3 | 3556.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 63 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-11号商铺 | 20.76 | 3 | 3736.80 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 64 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-12号商铺 | 62.48 | 3 | 11246.40 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 65 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-13号商铺 | 48.32 | 3 | 8697.60 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 66 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-14号商铺 | 48.32 | 3 | 8697.60 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 67 | 从江旅游集散中心项目2#-B-2-15号商铺 | 50.75 | 3 | 9135.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 68 | 从江旅游集散中心项目2#-C-1-1号商铺 | 91.40 | 3 | 27420.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 69 | 从江旅游集散中心项目2#-C-1-2号商铺 | 39.78 | 3 | 11934.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 70 | 从江旅游集散中心项目2#-C-1-3号商铺 | 39.78 | 3 | 11934.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 71 | 从江旅游集散中心项目2#-C-1-4号商铺 | 38.80 | 3 | 11640.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 72 | 从江旅游集散中心项目2#-C-1-5号商铺 | 356.53 | 3 | 106959.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 73 | 从江旅游集散中心项目2#-C-1-6号商铺 | 20.76 | 3 | 6228.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 74 | 从江旅游集散中心项目2#-C-1-7号商铺 | 19.76 | 3 | 5928.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 75 | 从江旅游集散中心项目2#-C-1-8号商铺 | 35.95 | 3 | 10785.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 76 | 从江旅游集散中心项目2#-C-1-9号商铺 | 44.51 | 3 | 13353.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
| 77 | 从江旅游集散中心项目2#-C-1-10号商铺 | 44.51 | 3 | 13353.00 | 签约后收取1个季度的租金为合同履约保证金,撤场时无息退还 | 半年一付 | 项目业态定位为餐饮、娱乐、零售、药浴、民宿、办公等,其他业态受限 | 2个月 | 暂未办理 |
