(预披露)贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司100%股权转让
2021-09-03
项目名称:贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司100%股权转让
项目编号:GP-C-CQ-2021140(38)
国资监测编号: G32021GZ1000038
信息披露日期:2021-09-03 至 2021-09-30
| 项目名称: | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司100%股权转让 | ||
| 项目编号: | 2021090300589 | 监测编号: | G32021GZ1000038-0 |
| 预公告起始日期: | 2021-09-03 | 预公告截止日期: | 2021-09-30 |
| 预公告周期: | 20个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所官网 |
| 标的所在地: | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 标的所属行业: | 采矿业煤炭开采和洗选业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 扬州市矿务局 | |
| 注册地(地址): | 扬州市广储门外街12号 | ||
| 法定代表人: | 张凯 | ||
| 注册资本: |
6000.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
| 经营规模: | 中型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91321000140730144F | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 江苏金茂工业资产管理有限公司91321000MA23H4PKX4 | ||
| 批准单位名称 | 扬州市国有资产监督管理委员会 | ||
| 决议类型 | 批复 | ||
| 二、标的企业简况 | |||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司 | |||||||
| 注册地(地址): | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县潘家庄镇鸡场坪村 | ||||||||
| 法定代表人: | 戴明焕 | ||||||||
| 成立时间: | 2000-10-25 | ||||||||
| 注册资本: |
13800.00
万元 |
||||||||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | ||||||||
| 经营规模: | 大型 | ||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 915200007753044648 | ||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; | ||||||||
| 职工人数: | |||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 13014.193449 | 1650.920260 | 1194.580163 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 24040.330661 | 23460.857214 | 579.473447 | ||
| 审计机构: | 江苏苏港会计师事务所 | |||
| 审计基准日: | ||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-07-31 | 3870.734952 | -650.564139 | -697.918171 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 23503.171976 | 23783.047787 | -279.875811 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 以正式披露公告内容为准。 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 吴经理、耿经理 | 交易机构联系电话: | 085186793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
