关联公告
穗金公司第十五批门面招租项目结果公示
2025-06-27
| 穗金公司第十五批门面招租项目结果公示 | |||
| 项目编号 | GP-C-ZL-2025041(041) | ||
| 标的序号 | 资产名称 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 1 | 花溪大道北段52号1号(左起第4间) | 45600 | 45600 |
| 2 | 三桥步行街(背街部分) | 18648 | 18648 |
| 3 | 三桥步行街(面街部分) | 26784 | 26784 |
| 4 | 黔春路入口处商住楼A-D2栋1层104号 | 126204 | 126204 |
| 5 | 黔春路入口处商住楼A-D2栋1层103号 | ||
| 6 | 黔春路入口处商住楼A-D2栋1层105号 | ||
| 10 | 花溪大道中段90号3.4单元(贵阳市南明区四方河路口小河路口-4) | 34980 | 34980 |
| 11 | 如意巷门面 | 14400 | 14400 |
| 14 | 青云路13号(广告位) | 96000 | 96000 |
