(预披露)贵州鹏程新材料有限公司30%股权转让
2021-08-13
项目名称:贵州鹏程新材料有限公司30%股权转让
项目编号:GP-B-CQ-2021128(34)
国资监测编号: G32021GZ1000034
信息披露日期:2021-08-13 至 2021-08-17
| 项目名称: | 贵州鹏程新材料有限公司30%股权转让 | ||
| 项目编号: | 2021081300568 | 监测编号: | G32021GZ1000034-0 |
| 预公告起始日期: | 2021-08-13 | 预公告截止日期: | 2021-08-17 |
| 预公告周期: | 3个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所官网、贵州省公共资源交易云网 |
| 标的所在地: | 贵州省铜仁地区 | 标的所属行业: | 批发和零售业批发业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州省工业投资发展有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B609室 | ||
| 法定代表人: | 祝鹏飞 | ||
| 注册资本: |
1500000.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有控股企业 | ||
| 经营规模: | 大型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520000795274338K | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司91520000795274338K | ||
| 批准单位名称 | 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司 | ||
| 决议类型 | 其他会议纪要 | ||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州鹏程新材料有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(地址): | 贵州省铜仁市玉屏县蔡溪村大龙经济开发区石阡产业园孵化园1#厂房 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人: | 李毅 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间: | 2018-05-17 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本: |
3142.86
万元 |
||||||||||||||||||||
| 经济类型: | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模: | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520623MA6H0DH90J | ||||||||||||||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(新材料、电池及新能源的研发、生产加工与销售:电池、废旧锂电池、塑料及含有钴、镍、铜、锰、铝的有色金属废料的收集、利用与销售;国家法律、法规允许的矿产品收购、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。) | ||||||||||||||||||||
| 职工人数: | |||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 1687.704656 | -40.082071 | -40.082071 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 8574.127511 | 4713.595071 | 3860.532440 | ||
| 审计机构: | 北京恒信诚会计师事务所有限公司 | |||
| 审计基准日: | ||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-06-30 | 3055.050469 | -159.532367 | -159.532367 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 10327.836698 | 7725.335802 | 2602.500896 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 无 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 刘经理、勾经理 | 交易机构联系电话: | 0851-84702903 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
