(预披露)贵州七冶贵龙置业有限公司42.5%股权
2021-08-13
项目名称:贵州七冶贵龙置业有限公司42.5%股权
项目编号:GP-B-CQ-2021127(33)
国资监测编号: G32021GZ1000033
信息披露日期:2021-08-13 至 2021-08-19
| 项目名称: | 贵州七冶贵龙置业有限公司42.5%股权 | ||
| 项目编号: | 2021081200567 | 监测编号: | G32021GZ1000033-0 |
| 预公告起始日期: | 2021-08-13 | 预公告截止日期: | 2021-08-19 |
| 预公告周期: | 5个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州都市报、贵州阳光产权交易所有限公司官网 |
| 标的所在地: | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 标的所属行业: | 房地产业房地产业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 七冶贵龙建设有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇王关村(安置小区) | ||
| 法定代表人: | 赵温文 | ||
| 注册资本: |
5000.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有实际控制企业 | ||
| 经营规模: | 小型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91522730314350812Q | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 七冶建设集团有限责任公司 | ||
| 批准单位名称 | 七冶建设集团有限责任公司 | ||
| 决议类型 | 批复 | ||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州七冶贵龙置业有限公司 | ||||||||||
| 注册地(地址): | 贵州省黔南州龙里县谷脚镇王关村(安置小区) | |||||||||||
| 法定代表人: | 林贤弟 | |||||||||||
| 成立时间: | 2017-12-29 | |||||||||||
| 注册资本: |
15000.00
万元人民币 |
|||||||||||
| 经济类型: | 国有参股企业 | |||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | |||||||||||
| 经营规模: | 小型 | |||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91522730MA6GP4YT3P | |||||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产(不动产)开发与销售、非金融性项目投资、非金融性投资管理(不得从事信托、金融、证券投资管理业务,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务)、非金融性资产管理、建材生产销售、物业管理、餐饮服务、商业营运与商务咨询、旅游资源开发与经营、酒店经营与管理;室内外装饰;园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) | |||||||||||
| 职工人数: | ||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | |||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| -368.429777 | -368.429777 | |||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 18549.750498 | 5418.180275 | 13131.570223 | ||
| 审计机构: | 贵州源信益会计师事务所(普通合伙) | |||
| 审计基准日: | ||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-06-30 | -80.098393 | -80.098393 | ||
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 27863.848158 | 14812.376328 | 13051.471830 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 具体内容以正式披露为准 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 高经理 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
