(预披露)贵州福融科技有限公司60%股权转让项目
2021-08-12
项目名称:贵州福融科技有限公司60%股权转让项目
项目编号:GP-D-CQ-2021123(31)
国资监测编号: G32021GZ1000032
信息披露日期:2021-08-12 至 2021-09-08
| 项目名称: | 贵州福融科技有限公司60%股权转让项目 | ||
| 项目编号: | 2021081200566 | 监测编号: | G32021GZ1000032-0 |
| 预公告起始日期: | 2021-08-12 | 预公告截止日期: | 2021-09-08 |
| 预公告周期: | 20个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司官网 |
| 标的所在地: | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 标的所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州福润实业有限责任公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处洒金北路财政局大楼后楼二楼 | ||
| 法定代表人: | 蔡世海 | ||
| 注册资本: |
104415.4053
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
| 经营规模: | 中型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91522702347053902J | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级其他部门监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 福泉市人民政府11522702009812240H | ||
| 批准单位名称 | 福泉市人民政府 | ||
| 决议类型 | 文件 | ||
| 二、标的企业简况 | |||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州福融科技有限公司 | |||||||
| 注册地(地址): | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处葛镜西路统建安置区3号楼二楼 | ||||||||
| 法定代表人: | 姜天龙 | ||||||||
| 成立时间: | 2016-09-23 | ||||||||
| 注册资本: |
5000.00
万元 |
||||||||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | ||||||||
| 经营规模: | 小型 | ||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91522702MA6DN5703G | ||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(互联网科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,计算机网络工程,计算机软硬件开发及维护,计算机辅助设备的安装及维修,计算机、软件及辅助设备销售。接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,计算机系统集成,商务咨询。利用自有媒体发布各类广告,文化艺术交流策划,展览展示服务,计算机软硬件的开发,网页设计,电脑图文设计制作,平面设计。(依法须经批准的项目凭许可经营)) | ||||||||
| 职工人数: | |||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 是 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 229.415072 | 37.088363 | 37.088363 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 293.121217 | 107.125230 | 185.995987 | ||
| 审计机构: | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | |||
| 审计基准日: | ||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-05-31 | 0.000000 | -3.011172 | -3.011172 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 264.580248 | 94.647626 | 169.932622 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 具体内容以正式披露为准 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 胡经理、李经理、刘经理 | 交易机构联系电话: | 151869817772、0851-84702903 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
