关联公告
白云大道南段329号资产招租成交结果公示
2024-10-30
| 白云大道南段329号资产招租项目结果公示 | |||
| 项目编号 | GP-C-ZL-2024503(503) | ||
| 标的序号 | 资产名称 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 1 | 白云大道南段329号资产招租标的1 | 18000 | 18000 |
| 2 | 白云大道南段329号资产招租标的2 | 32400 | 32400 |
| 4 | 白云大道南段329号资产招租标的4 | 12600 | 12600 |
| 5 | 白云大道南段329号资产招租标的5 | 13200 | 13200 |
| 6 | 白云大道南段329号资产招租标的6 | 12000 | 12000 |
| 7 | 白云大道南段329号资产招租标的7 | 12000 | 12000 |
| 8 | 白云大道南段329号资产招租标的8 | 10800 | 10800 |
| 9 | 白云大道南段329号资产招租标的9 | 12000 | 12000 |
| 10 | 白云大道南段329号资产招租标的10 | 8400 | 8400 |
| 11 | 白云大道南段329号资产招租标的11 | 8400 | 8400 |
| 12 | 白云大道南段329号资产招租标的12 | 7200 | 7200 |
| 13 | 白云大道南段329号资产招租标的13 | 7200 | 7200 |
| 14 | 白云大道南段329号资产招租标的14 | 7200 | 7200 |
| 15 | 白云大道南段329号资产招租标的15 | 7200 | 7200 |
| 16 | 白云大道南段329号资产招租标的16 | 9600 | 9600 |
| 17 | 白云大道南段329号资产招租标的17 | 9600 | 9600 |
