关联公告
穗金公司第十二批门面招租项目结果公示
2024-07-30
| 穗金公司第十二批门面招租项目结果公示 | |||
| 项目编号 | GP-C-ZL-2024053(053) | ||
| 标的序号 | 资产名称 | 挂牌价格(元/月) | 成交价格(元/月) |
| 1 | 新华巷26-27号 | 4731 | 4731 |
| 2 | 外环东路31号团坡桥宝山南路31号 | 9277 | 9277 |
| 3 | 青云路179号1间 | 2116 | 2116 |
| 4 | 普陀路31号(原普陀粮店) | 7426 | 11888 |
| 5 | 解五小区(解五粮店) | 2440 | 2440 |
| 6 | 油榨街280号(油榨街粮店) | 2800 | 2800 |
| 7 | 旭东路A栋1层(环东粮店) | 3500 | 6868 |
| 8 | 莲花坡485号 | 3172 | 3172 |
| 9 | 中山东路24号 | 10566 | 10566 |
| 10 | 北京路2号-2 | 5516 | 5516 |
| 11 | 贵乌北路20号3号门面 | 1591 | 1591 |
| 12 | 黔灵西路220号 | 8900 | 8900 |
| 13 | 南明区环城南路154号2栋1层号 | 5304 | 5304 |
| 14 | 南明区环城南路154号2栋1层1号 | 10078 | 10078 |
| 15 | 南明区神奇路22号辅助楼2楼 | 3772 | 3772 |
| 16 | 环城南路154号粮贸大楼2号楼一层 | 40420 | 40420 |
| 20 | 浦江路171号 | 3386 | 3386 |
| 21 | 南厂路南岳大院 | 5600 | 5600 |
| 22 | 中山东路24号 | 80000 | 80000 |
| 23 | 花溪大道北段52号1号(左起第7间) | 5500 | 5500 |
| 24 | 花溪大道北段52号1号(左起第6间) | 5500 | 5500 |
