关联公告
碧龙花园商业招租(第二批)
2024-05-17
项目名称:碧龙花园商业招租(第二批)
项目编号:GP-C-ZL-2024216(216)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见招租资产清单
信息披露日期:2024-05-17 至 2024-05-23
| 招租资产清单 | ||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 楼层 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 招租底价(元/m2/月) | 交易保证金(元) |
| 1 | A区负1-1 | 商业 | 负1层 | 142.87 | 20 | 6858 |
| 2 | A区负1-2 | 商业 | 负1层 | 121.25 | 20 | 5820 |
| 3 | A区负1-3 | 商业 | 负1层 | 137.13 | 20 | 6582 |
| 4 | A区负1-4 | 商业 | 负1层 | 139.47 | 20 | 6695 |
| 5 | A区负1-5 | 商业 | 负1层 | 127.48 | 20 | 6119 |
| 6 | A区负1-6 | 商业 | 负1层 | 138.59 | 20 | 6652 |
| 7 | A区负1-7 | 商业 | 负1层 | 158.69 | 20 | 7617 |
| 8 | A区负1-8 | 商业 | 负1层 | 137.13 | 20 | 6582 |
| 9 | A区负1-9 | 商业 | 负1层 | 138.59 | 20 | 6652 |
| 10 | A区负1-10 | 商业 | 负1层 | 155.61 | 20 | 7469 |
| 11 | A区负1-11 | 商业 | 负1层 | 134.7 | 20 | 6466 |
| 12 | A区负1-12 | 商业 | 负1层 | 152.15 | 20 | 7303 |
| 13 | A区负1-13 | 商业 | 负1层 | 124.92 | 20 | 5996 |
| 14 | A区负1-14 | 商业 | 负1层 | 134.84 | 20 | 6472 |
| 15 | A区负1-15 | 商业 | 负1层 | 123.45 | 20 | 5926 |
| 16 | A区负1-16 | 商业 | 负1层 | 123.12 | 20 | 5910 |
| 17 | A区负1-17 | 商业 | 负1层 | 136.72 | 20 | 6563 |
| 18 | A区负1-18 | 商业 | 负1层 | 182.47 | 20 | 8759 |
| 19 | A区负1-19 | 商业 | 负1层 | 137.66 | 20 | 6608 |
| 20 | A区负1-20 | 农贸市场 | 负1层 | 200.26 | 20 | 9612 |
| 21 | A区负1-21 | 农贸市场 | 负1层 | 127.35 | 25 | 7641 |
| 22 | A区负1-22 | 农贸市场 | 负1层 | 128.06 | 32 | 9835 |
| 23 | A区负1-23 | 商业 | 负1层 | 168 | 40 | 16128 |
| 24 | A区负1-24 | 商业 | 负1层 | 126.48 | 40 | 12142 |
| 25 | A区负1-25 | 商业 | 负1层 | 61.99 | 47 | 6992 |
| 26 | A区负1-26 | 商业 | 负1层 | 147.57 | 47 | 16646 |
| 27 | A区负1-27 | 商业 | 负1层 | 141.89 | 47 | 16005 |
| 28 | A区负1-28 | 商业 | 负1层 | 62.21 | 47 | 7017 |
| 29 | A区负1-29 | 商业 | 负1层 | 78.22 | 47 | 8823 |
| 30 | A区负1-30 | 商业 | 负1层 | 135.36 | 47 | 15269 |
| 31 | A区负1-31 | 商业 | 负1层 | 61.7 | 44 | 6516 |
| 32 | A区负1-32 | 商业 | 负1层 | 82.89 | 40 | 7957 |
| 33 | A区负1-33 | 商业 | 负1层 | 99.98 | 40 | 9598 |
| 34 | A区1-3栋1-1 | 商业 | 1层 | 138.05 | 38 | 12590 |
| 35 | A区1-3栋1-2 | 商业 | 1层 | 118.63 | 38 | 10819 |
| 36 | A区1-3栋1-3 | 商业 | 1层 | 141.56 | 38 | 12910 |
| 37 | A区1-3栋1-4 | 商业 | 1层 | 150.8 | 38 | 13753 |
| 38 | A区1-3栋1-5 | 商业 | 1层 | 141.34 | 38 | 12890 |
| 39 | A区1-3栋1-6 | 商业 | 1层 | 141.99 | 38 | 12949 |
| 40 | A区1-3栋1-7 | 商业 | 1层 | 122.58 | 38 | 11179 |
| 41 | A区1-3栋1-8 | 商业 | 1层 | 80.71 | 38 | 7361 |
| 42 | A区1-3栋1-9 | 商业 | 1层 | 206.87 | 47 | 23335 |
| 43 | A区1-3栋1-10 | 商业 | 1层 | 132.71 | 47 | 14970 |
| 44 | A区1-3栋1-11 | 商业 | 1层 | 87.95 | 47 | 9921 |
| 45 | A区1-3栋1-12 | 商业 | 1层 | 130 | 47 | 14664 |
| 46 | A区1-3栋1-13 | 商业 | 1层 | 118.63 | 47 | 13381 |
| 47 | A区1-3栋1-14 | 商业 | 1层 | 128.17 | 47 | 14458 |
| 48 | A区1-3栋1-15 | 商业 | 1层 | 51.41 | 47 | 5799 |
| 49 | A区1-3栋1-16 | 商业 | 1层 | 128.63 | 47 | 14509 |
| 50 | A区4-7栋1-1 | 商业 | 1层 | 444.48 | 18 | 19202 |
| 51 | A区4-7栋1-2 | 商业 | 1层 | 495.94 | 18 | 21425 |
| 52 | A区4-7栋1-3 | 商业 | 1层 | 380.15 | 18 | 16422 |
| 53 | A区4-7栋1-4 | 商业 | 1层 | 86.19 | 35 | 7240 |
| 54 | A区4-7栋1-5 | 商业 | 1层 | 210.83 | 35 | 17710 |
| 55 | A区4-7栋1-6 | 商业 | 1层 | 82.1 | 35 | 6896 |
| 56 | A区4-7栋1-7 | 商业 | 1层 | 158.81 | 35 | 13340 |
| 57 | A区4-7栋1-8 | 商业 | 1层 | 174.72 | 35 | 14676 |
| 58 | A区4-7栋1-9 | 商业 | 1层 | 141.54 | 35 | 11889 |
| 59 | A区4-7栋1-10 | 商业 | 1层 | 119.55 | 35 | 10042 |
| 60 | A区4-7栋1-11 | 商业 | 1层 | 101.87 | 35 | 8557 |
| 61 | A区8-12栋1-1 | 商业 | 1层 | 266.4 | 18 | 11508 |
| 62 | A区8-12栋1-2 | 商业 | 1层 | 137.32 | 18 | 5932 |
| 63 | A区8-12栋1-3 | 商业 | 1层 | 160.92 | 18 | 6952 |
| 64 | A区8-12栋1-4 | 商业 | 1层 | 125.71 | 18 | 5431 |
| 65 | A区8-12栋1-5 | 商业 | 1层 | 170.63 | 18 | 7371 |
| 66 | A区8-12栋1-6 | 商业 | 1层 | 77.48 | 18 | 3347 |
| 67 | A区8-12栋1-7 | 商业 | 1层 | 520.58 | 18 | 22489 |
| 68 | A区8-12栋1-8 | 商业 | 1层 | 514.24 | 18 | 22215 |
| 69 | A区8-12栋1-9 | 商业 | 1层 | 255.49 | 18 | 11037 |
| 70 | A区8-12栋1-10 | 商业 | 1层 | 190.36 | 18 | 8224 |
| 71 | A区8-12栋1-11 | 商业 | 1层 | 160.57 | 18 | 6937 |
| 72 | A区8-12栋1-12 | 商业 | 1层 | 144.2 | 18 | 6229 |
| 73 | A区13、14栋1-1 | 商业 | 1层 | 152.28 | 18 | 6578 |
| 74 | A区13、14栋1-2 | 商业 | 1层 | 346.66 | 18 | 14976 |
| 75 | A区13、14栋1-3 | 商业 | 1层 | 143.19 | 18 | 6186 |
| 76 | A区1-3栋2-1 | 商业 | 2层 | 821.3 | 18 | 35480 |
| 77 | A区1-3栋2-2 | 商业 | 2层 | 649.61 | 18 | 28063 |
| 78 | A区1-3栋2-3 | 商业 | 2层 | 1263.26 | 18 | 54573 |
| 79 | A区1-3栋2-4 | 商业 | 2层 | 135.58 | 18 | 5857 |
| 80 | A区4-7栋2-1 | 商业 | 2层 | 800.14 | 18 | 34566 |
| 81 | A区4-7栋2-2 | 商业 | 2层 | 869.78 | 18 | 37574 |
| 82 | B区负1-1 | 商业 | 负1层 | 143.75 | 47 | 16215 |
| 83 | B区负1-2 | 商业 | 负1层 | 53.51 | 47 | 6036 |
| 84 | B区负1-3 | 商业 | 负1层 | 106.89 | 47 | 12057 |
| 85 | B区负1-4 | 商业 | 负1层 | 105.39 | 47 | 11888 |
| 86 | B区负1-5 | 商业 | 负1层 | 58.26 | 47 | 6572 |
| 87 | B区负1-6 | 商业 | 负1层 | 130.78 | 47 | 14752 |
| 88 | B区负1-7 | 商业 | 负1层 | 147.82 | 47 | 16674 |
| 89 | B区负1-8 | 商业 | 负1层 | 58.26 | 47 | 6572 |
| 90 | B区负1-9 | 商业 | 负1层 | 142.54 | 47 | 16079 |
| 91 | B区负1-10 | 商业 | 负1层 | 156.71 | 47 | 17677 |
| 92 | B区负1-11 | 商业 | 负1层 | 93.05 | 47 | 10496 |
| 93 | B区负1-12 | 商业 | 负1层 | 111.95 | 47 | 12628 |
| 94 | B区负1-13 | 商业 | 负1层 | 99.60 | 47 | 11235 |
| 95 | B区负1-14 | 商业 | 负1层 | 101 | 47 | 11393 |
| 96 | B区负1-15 | 商业 | 负1层 | 119.03 | 47 | 13427 |
| 97 | B区负1-16 | 商业 | 负1层 | 236.37 | 40 | 22692 |
| 98 | B区负1-17 | 商业 | 负1层 | 248.35 | 40 | 23842 |
| 99 | B区负1-18 | 商业 | 负1层 | 322.35 | 30 | 23209 |
| 100 | B区负1-19 | 商业 | 负1层 | 394.39 | 30 | 28396 |
| 101 | B区负1-20 | 商业 | 负1层 | 123.30 | 30 | 8878 |
| 102 | B区负1-21 | 商业 | 负1层 | 536.55 | 30 | 38632 |
| 103 | B区负1-22 | 商业 | 负1层 | 151.72 | 30 | 10924 |
| 104 | B区负1-23 | 商业 | 负1层 | 267.36 | 30 | 19250 |
| 105 | B区负1-24 | 商业 | 负1层 | 292.36 | 30 | 21050 |
| 106 | B区负1-25 | 商业 | 负1层 | 131.01 | 30 | 9433 |
| 107 | B区负1-26 | 商业 | 负1层 | 159.47 | 30 | 11482 |
| 108 | B区负1-27 | 商业 | 负1层 | 167.38 | 30 | 12051 |
| 109 | B区负1-28 | 商业 | 负1层 | 162.24 | 30 | 11681 |
| 110 | B区负1-29 | 商业 | 负1层 | 159.47 | 30 | 11482 |
| 111 | B区负1-30 | 商业 | 负1层 | 223.24 | 30 | 16073 |
| 112 | B区1、2栋1-1 | 商业 | 1层 | 69.05 | 47 | 7789 |
| 113 | B区1、2栋1-2 | 商业 | 1层 | 134.05 | 47 | 15121 |
| 114 | B区1、2栋1-3 | 商业 | 1层 | 82.95 | 47 | 9357 |
| 115 | B区1、2栋1-4 | 商业 | 1层 | 126.56 | 47 | 14276 |
| 116 | B区1、2栋1-5 | 商业 | 1层 | 142.68 | 47 | 16094 |
| 117 | B区1、2栋1-6 | 商业 | 1层 | 62.1 | 47 | 7005 |
| 118 | B区1、2栋1-7 | 商业 | 1层 | 78.42 | 47 | 8846 |
| 119 | B区1、2栋1-8 | 商业 | 1层 | 96.59 | 42 | 9736 |
| 120 | B区1、2栋1-9 | 商业 | 1层 | 143.87 | 42 | 14502 |
| 121 | B区1、2栋1-10 | 商业 | 1层 | 84.5 | 42 | 8518 |
| 122 | B区1、2栋1-11 | 商业 | 1层 | 121.74 | 42 | 12271 |
| 123 | B区1、2栋1-12 | 商业 | 1层 | 111.28 | 42 | 11217 |
| 124 | B区3栋1-1 | 商业 | 1层 | 111.75 | 39 | 10460 |
| 125 | B区3栋1-2 | 商业 | 1层 | 46.64 | 39 | 4366 |
| 126 | B区3栋1-3 | 商业 | 1层 | 76.45 | 39 | 7156 |
| 127 | B区3栋1-4 | 商业 | 1层 | 76.75 | 39 | 7184 |
| 128 | B区3栋1-5 | 商业 | 1层 | 146.15 | 32 | 11224 |
| 129 | B区3栋1-6 | 商业 | 1层 | 153.45 | 32 | 11785 |
| 130 | B区3栋1-7 | 商业 | 1层 | 169.6 | 32 | 13025 |
| 131 | B区4、5栋1-1 | 商业 | 1层 | 774.72 | 18 | 33468 |
| 132 | B区4、5栋1-2 | 商业 | 1层 | 721.4 | 18 | 31164 |
| 133 | B区6栋1-1 | 商业 | 1层 | 879.2 | 18 | 37981 |
| 134 | B区10栋1-1 | 商业 | 1层 | 235.49 | 18 | 10173 |
| 135 | B区10栋1-2 | 商业 | 1层 | 164.33 | 18 | 7099 |
| 136 | B区10栋1-3 | 商业 | 1层 | 333.07 | 18 | 14389 |
| 137 | B区11栋1-1 | 商业 | 1层 | 286.39 | 18 | 12372 |
| 138 | B区11栋1-2 | 商业 | 1层 | 202.41 | 18 | 8744 |
| 139 | B区12、13栋1-1 | 商业 | 1层 | 238.04 | 18 | 10283 |
| 140 | B区12、13栋1-2 | 商业 | 1层 | 184.37 | 18 | 7965 |
| 141 | B区12、13栋1-3 | 商业 | 1层 | 191.75 | 18 | 8284 |
| 142 | B区1、2栋2-1 | 商业 | 2层 | 770.79 | 18 | 33298 |
| 143 | B区1、2栋2-2 | 商业 | 2层 | 928.46 | 18 | 40109 |
| 144 | B区3栋2-1 | 商业 | 2层 | 607.22 | 18 | 26232 |
| 145 | B区3栋2-2 | 商业 | 2层 | 415.69 | 18 | 17958 |
| 146 | C区商场 | 商业 | 1层 | 2901.34 | 32 | 222823 |
| 147 | C区商场 | 商业 | 2层 | 3674.7 | 18 | 158747 |
| 148 | C区商场 | 商业 | 幼儿园 | 1761.68 | 9 | 38052 |
| 149 | B区酒店 | 酒店 | 整栋 | 24552 | 10 | 589248 |
| 标的物是否有抵押担保情况:□ 是 ■ 否 | 标的物资产类型:□居住用房 ■商业用房 □闲置土地使用权 □其他 | 标的是否有原承租户: □是 ■否 | ||||
| 标的配套设施情况 | 水 | ■是 □否 □未安装 | ||||
| 电 | ■是 □否 □未安装 | |||||
| 燃气 | □是 ■否 □未安装 | |||||
| 电话 | □是 ■否 □未安装 | |||||
| 光纤 | □是 ■否 □未安装 | |||||
| 有线电视 | □是 ■否 □未安装 | |||||
| 标的其他情况说明 | 1.租赁期间产生的所有费用由承租方自行承担(包括但不限于物业管理费、卫生费、水费、电费、电话费、电视收视费、供暖费、燃气费、其他生活及办公等费用)。 2.承租方不得对标的进行转租(收取转让费)、转让、转借、分租。 3.依照房屋现状出租。现有装修拆除、内(外)部重新装修及设备设施维修改造等相关费用由承租方自行承担。重新装修的方案需符合国家相关规定,并书面报招租人审核同意后方可施工;如未经招租人同意就擅自施工,招租人将有权解除租赁合同,造成的一切损失由承租方自行承担。 4.承租方在租赁期限届满后及非招租人原因中途终止合同的,不得提出装修补偿要求。 5.如遇城市改造等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租人不承担任何责任及经济补偿。 6.本次招租标的尚未办理不动产权证。 | |||||
| 对承租方资质的要求 | 承租方性质 | □法人 □自然人 □其他组织 ■以上都可以 | ||||
| 资格条件 | 无 | |||||
| 对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护、缴纳相关费用 | ||||
| 安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | ||||
| 用途限制 | 无 | |||||
| 对租赁方式的要求 | 租期 | ■1-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期不超过5年(含装修期、市场培育期共计2个月,装修期与市场培育期给予免租。) | |||
| 租金挂牌价 | 详见招租资产清单 | |||||
| 租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 | 采取先收取租金后交付使用的形式,按季度支付。 | ||||
| 租赁保证金 | 一个月租金 | 合同签订后立即收取,作为承租方对所租整体房产以及履约能力的保证,押金在租赁期满后按租赁合同约定办理(押金不计息)。 | ||||
| 交易保证金 | 详见招租资产清单 | 如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金缴纳截止日期为挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)。 | ||||
| 其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式;2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料:1、承租方为法人或其他组织的,提供在有效期内的营业执照复印件;2、法定代表人身份证复印件;如是授权代表需提供授权代表授权书;授权代表身份证及复印件;3、承租方为自然人的,提供自然人身份证原件及复印件;4、意向承租方登记表;5、交易保证金须知。(所有提交资料均需加盖手印或公章) | ||||
| 承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费。 | ||||||
| 确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订《租赁合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 | ||||||
| 信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不变更信息披露条件,按5个工作日为一个周期进行延期披露,直至征集到意向承租方。 | |||||
| ( )B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | ||||||
| ( )C.终止信息披露。 | ||||||
| 标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本招租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并诺: 1、本招租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜; 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 | |||||
| 保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 | |||||
| 附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及贵州阳光产权交易所有限公司交易保证金须知执行; 意向承租方享有以下权利: (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料; (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 | ||||||
| 项目联系人:张经理、何经理 联系电话:0851-84702903 | ||||||
