某银行享有王某萍等5户债权非批量转让(预披露)
贵州阳光产权交易所受某银行委托通过贵州阳光产权交易所官方网站、微信公众号等渠道,公开发布该银行享有王某萍等5户债权非批量转让项目的信息预披露公告。在公告期间,就意向受让方的咨询进行回复并接受其预报名登记。
一、债权基本信息
截止1月31日 | ||||||||||
序号 | 客户名称 | 贷款金额(万元) | 贷款余额 | 应收未收息(万元) | 代垫付费用(万元) | 贷款起始日 | 贷款终止日 | 担保方式 | 逾期天数 | 抵押物情况(住宅/商业、面积、评估价值、地理位置) |
1 | 贵阳南明**餐饮娱乐管理有限公司 | 850.00 | 415.55 | 210.81 | 4.22 | 2016/12/21 | 2019/12/20 | 保证 | 1047 | 保证人左*卫、谢*、左*菎、王* |
2 | 王*萍 | 20.30 | 12.14 | 2.49 | 0.25 | 2010/11/23 | 2025/10/28 | 房产抵押 | 2083 | 抵押物位于清镇市云岭中路阳光领地1单元7层*号,建筑面积87.22平方米,评估价值25.45万元 |
3 | 韩 * | 500.00 | 491.98 | 565.79 | 3.21 | 2015/3/3 | 2016/3/2 | 保证 | 1796 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司保证担保 |
4 | 杨*仙 | 500.00 | 499.75 | 498.46 | 3.11 | 2015/5/8 | 2016/5/7 | 保证 | 1730 | 贵州黔商市西投资担保股份有限公司保证担保 |
5 | 胡*芬 | 31.00 | 30.80 | 4.13 | 0.30 | 2018/2/7 | 2020/1/23 | 房产抵押 | 374 | 1、位于清镇市青龙街道办事处前进路龙腾景苑A幢1单元7层*号,2、清镇市红枫湖镇后午电建二公司一生活区3-40栋3单元3层*号。住宅面积合计165.03平方米,评估价值合计51.8548万元。3、抵押人:胡*芬,共有人:陈*咏 |
二、联系方式
如有意向,请联系贵州阳光产权交易所有限公司
联系人:王先生,联系电话133 1227 9472
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座
贵州阳光产权交易所。
※特别声明※
1、本信息仅用于推介,不构成邀约邀请或转让承诺。信息内容仅供参考,最终以实际情况为准,欢迎意向人垂询;
2、禁止国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人购买该权益资产。